衢应急〔2024〕48号
各有关单位:
根据《衢州市级大科创专项资金管理办法》(衢财企〔2022〕1号)、《关于高标准推进惠企政策兑现工作的通知》(衢营商发〔2022〕16号)、《衢州市安全生产和环境污染综合责任保险政策意见》(衢金融发〔2022〕7号)、《衢州市安全生产和环境染污综合责任保险补贴专项资金考核办法》(衢应急〔2020〕83号)等文件精神,经企业申报、部门联审、党委会审定,并经公示无异议后,现就下达2021年4月-2022年7月衢州市市本级安全生产和环境污染综合责任保险补贴专项资金的有关事项通知如下:
一、拨付范围:截至 2023 年7月31日,市本级范围内投保安环险满一个年度保险期且未兑现的企业,以及承保的保险公司。
二、拨付金额:本次拨付资金共计4074068元,其中补贴投保企业1387632元,补贴保险公司2686436元。2023年7月已预拨付3503692元,本次还需补贴570376元,其中补贴投保企业194275元,补贴保险公司376101元。
附件:1.2021年4月-2022年7月衢州市市本级安环险补贴投保企业专项资金明细表
2.2021年4月-2022年7月衢州市市本级安环险补贴保险公司专项资金表
衢州市应急管理局
2024年7月10日
附件1
2021年4月-2022年7月衢州市市本级安环险补贴投保企业专项资金明细表
序号 | 企业名称 | 补贴金额(元) | 剩余补贴金额(元) |
1 | 浙江健恒实业有限公司 | 10560 | 1478 |
2 | 衢州诺尔化工科技有限公司 | 12056 | 1688 |
3 | 浙江增原汽车配件有限公司 | 9783 | 1370 |
4 | 浙江建橙新材料股份有限公司 | 17480 | 2447 |
5 | 浙江佳汇新材料有限公司 | 26353 | 3689 |
6 | 浙江置正有机硅有限公司 | 14060 | 1968 |
7 | 衢州乾达科技有限公司 | 12760 | 1786 |
8 | 浙江山海机械有限公司 | 10498 | 1470 |
9 | 阿尔诺维根斯(衢州)特种纸有限公司 | 7160 | 1002 |
10 | 衢州南高峰化工股份有限公司 | 28628 | 4008 |
11 | 浙江森日有机硅材料有限公司 | 18888 | 2644 |
12 | 浙江利化新材料科技有限公司 | 16334 | 2287 |
13 | 浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 | 28144 | 3940 |
14 | 衢州环新氟材料有限公司 | 22233 | 3113 |
15 | 浙江中宁硅业有限公司 | 32220 | 4511 |
16 | 浙江三锦新材料有限公司 | 12798 | 1792 |
17 | 衢州杭氧气体有限公司 | 38544 | 5396 |
18 | 衢州杭氧东港气体有限公司 | 12056 | 1688 |
19 | 衢州荣强化工有限公司 | 10742 | 1504 |
20 | 浙江西亚特电子材料有限公司 | 15136 | 2119 |
21 | 浙江帕尔科新材料有限公司 | 12320 | 1725 |
22 | 科创(衢州)化工技术开发有限公司 | 11440 | 1602 |
23 | 晓星新材料科技(衢州)有限公司 | 24260 | 3396 |
24 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 18928 | 2650 |
25 | 浙江衢州正邦有机硅有限公司 | 21816 | 3054 |
26 | 浙江圣安化工股份有限公司 | 25773 | 3608 |
27 | 衢州晟一新材料有限公司 | 11748 | 1645 |
28 | 浙江胡涂硅科技有限公司 | 24673 | 3454 |
29 | 浙江豪邦化工有限公司 | 33320 | 4665 |
30 | 浙江正和硅材料有限公司 | 23772 | 3328 |
31 | 衢州晶哲电子材料有限公司 | 18832 | 2636 |
32 | 衢州中林木业有限公司 | 7246 | 1014 |
33 | 浙江衢州市承基涂料有限公司 | 12614 | 1766 |
34 | 衢州市鑫瑞机械有限公司 | 10641 | 1490 |
35 | 衢州市东发铝业有限公司 | 14303 | 2002 |
36 | 浙江恒新展具有限公司 | 5016 | 702 |
37 | 衢州市巨高制冷剂有限公司 | 13288 | 1860 |
38 | 浙江福瑞科流控机械有限公司 | 11438 | 1601 |
39 | 衢州泽潇医用包装材料有限公司 | 19395 | 2715 |
40 | 衢州东方特钢有限公司 | 15179 | 2125 |
41 | 浙江嘉德精细化工有限公司 | 11352 | 1589 |
42 | 衢州市霸龙机动车部件有限公司 | 7585 | 1062 |
43 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 | 38962 | 5455 |
44 | 衢州永创铝业有限公司 | 18836 | 2637 |
45 | 衢州鑫业建材有限公司 | 15932 | 2230 |
46 | 衢州派力木业有限公司 | 10479 | 1467 |
47 | 衢州顺丰汽车部件有限公司 | 16200 | 2268 |
48 | 衢州市威立涂料有限公司 | 11176 | 1565 |
49 | 衢州市海达化工有限公司 | 10257 | 1436 |
50 | 浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 | 95250 | 13335 |
51 | 浙江大学衢州研究院 | 14035 | 1965 |
52 | 浙江富锦新材料有限公司 | 3809 | 533 |
53 | 浙江创基有机硅材料有限公司 | 3610 | 505 |
54 | 浙江鹏孚隆新材料有限公司 | 6390 | 895 |
55 | 新亚杉杉新材料科技(衢州)有限公司 | 4665 | 653 |
56 | 衢州益康园生物科技有限公司 | 6262 | 877 |
57 | 衢州英特高分子材料有限公司 | 5432 | 760 |
58 | 浙江国光生化股份有限公司 | 6390 | 895 |
59 | 浙江衢州硅宝化工有限公司 | 6390 | 895 |
60 | 衢州建华南杭药业有限公司 | 4794 | 671 |
61 | 浙江海蓝化工集团有限公司 | 5100 | 714 |
62 | 浙江富士特硅材料有限公司 | 4488 | 628 |
63 | 衢州蓝然新材料有限公司 | 3840 | 538 |
64 | 衢州市九洲化工有限公司 | 3840 | 538 |
65 | 浙江海昇药业股份有限公司 | 4335 | 607 |
66 | 衢州伟荣药化股份有限公司 | 6390 | 895 |
67 | 衢州市远方化工厂(普通合伙) | 3840 | 538 |
68 | 浙江中硝康鹏化学有限公司 | 5100 | 714 |
69 | 衢州建华南杭药业有限公司 | 6390 | 895 |
70 | 浙江兆和化工有限公司 | 6390 | 895 |
71 | 浙江邦成化工有限公司 | 4998 | 700 |
72 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 4794 | 671 |
73 | 浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司 | 3840 | 538 |
74 | 浙江硕而博化工有限公司 | 4712 | 660 |
75 | 索尔维蓝天(衢州)化学品有限公司 | 6262 | 877 |
76 | 浙江康源化工有限公司 | 5100 | 714 |
77 | 浙江凯斯特新材料股份有限公司 | 3840 | 538 |
78 | 衢州市万龙机械制造有限公司 | 3835 | 537 |
79 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 7599 | 1064 |
80 | 衢州康鹏化学有限公司 | 4998 | 700 |
81 | 浙江永正锂电股份有限公司 | 3840 | 538 |
82 | 衢州市银峰化工有限公司 | 5100 | 714 |
83 | 衢州凯沃化工有限公司 | 5100 | 714 |
84 | 浙江恩氟佳化工科技有限公司 | 3840 | 538 |
85 | 浙江赢科新材料股份有限公司 | 5120 | 717 |
86 | 衢州元立金属制品有限公司 | 8761 | 1227 |
87 | 衢州天力紧固件有限公司 | 7650 | 1071 |
88 | 衢州金辉电镀有限公司 | 12198 | 1708 |
89 | 浙江新禾管业有限公司 | 8868 | 1242 |
90 | 浙江中园气体有限公司 | 3840 | 538 |
91 | 普信氟硅新材料(衢州)有限公司 | 5079 | 711 |
92 | 衢州华友资源再生科技有限公司 | 8940 | 1252 |
93 | 华友新能源科技(衢州)有限公司 | 8940 | 1252 |
94 | 衢州市金峰电镀有限公司 | 9637 | 1349 |
95 | 衢州正锐农业科技有限公司 | 3840 | 538 |
96 | 浙江衢州市承基涂料有限公司 | 3840 | 538 |
97 | 浙江建橙新材料股份有限公司 | 4937 | 691 |
98 | 浙江佳汇新材料有限公司 | 6339 | 887 |
99 | 浙江置正有机硅有限公司 | 4937 | 691 |
100 | 衢州市东发铝业有限公司 | 6007 | 841 |
101 | 阿尔诺维根斯(衢州)特种纸有限公司 | 5370 | 752 |
102 | 衢州乾达科技有限公司 | 3840 | 538 |
103 | 衢州南高峰化工股份有限公司 | 5904 | 827 |
104 | 浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 | 3702 | 518 |
105 | 浙江利化新材料科技有限公司 | 6186 | 866 |
106 | 浙江创氟高科新材料有限公司 | 5120 | 717 |
107 | 浙江大朝木业有限公司 | 9357 | 1310 |
108 | 衢州环新氟材料有限公司 | 5059 | 708 |
109 | 浙江巨化股份有限公司电化厂 | 8654 | 1212 |
110 | 浙江巨化股份有限公司硫酸厂 | 6134 | 859 |
111 | 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 8654 | 1212 |
112 | 浙江晋巨化工有限公司 | 8582 | 1202 |
113 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | 6186 | 866 |
114 | 浙江巨化汉正新材料有限公司 | 4978 | 697 |
115 | 浙江巨化环保科技有限公司 | 3717 | 520 |
116 | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 8654 | 1212 |
117 | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 7344 | 1028 |
118 | 衢州巨化锦纶有限责任公司 | 8797 | 1232 |
119 | 衢州市清源生物科技有限公司 | 3840 | 538 |
120 | 衢州市清越环保有限公司 | 3840 | 538 |
121 | 浙江衢州氟新化工有限公司 | 8261 | 1156 |
122 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 7528 | 1054 |
123 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 8582 | 1202 |
124 | 浙江中宁硅业有限公司 | 6288 | 880 |
125 | 浙江衢州联州致冷剂有限公司 | 6237 | 873 |
126 | 浙江凯圣氟化学有限公司 | 6288 | 880 |
127 | 浙江三锦新材料有限公司 | 3779 | 529 |
附件2
2021年4月-2022年7月衢州市市本级安环险补贴保险公司专项资金表
序号 | 企业名称 | 补贴金额(元) | 剩余补贴金额(元) |
1 | 中国人民财产保险股份有限公司衢州市分公司、中国人寿财产保险股份有限公司衢州中心支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司衢州中心支公司、阳光财产保险股份有限公司衢州中心支公司、中国平安财产保险股份有限公司衢州中心支公司 | 2686436 | 376101 |