根据《衢州市应急管理局关于做好《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南(试行)》贯彻落实工作的通知》(衢应急〔2020〕37号)、《衢州市应急管理局关于做好工贸企业危险化学品使用安全评价和加工制造类企业建设项目安全设施“三同时”工作的补充通知》(衢应急〔2020〕73号)要求,现将在衢可从事工贸企业危化品使用安全评价的机构名单进行公布。安全生产社会化服务机构可编制所有《安全评价表》,安全评价机构可编制所有《安全评价报告》及《安全评价表》。
衢州市应急管理局
2021年3月17日
在衢可从事工贸企业危化品使用安全评价的机构名单(截至2021.03.17)
一、在衢安全评价机构名单
序号 | 安评机构名称 | 注册地址 | 业务范围 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 浙江科健安全卫生咨询有限公司 | 浙江省衢州市柯城区衢化街道文苑村18幢2楼 | 1、石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业,燃气生产及供应业,炼焦业; 2、仓储业; 3、黑色、有色金属冶炼及压延加工业,金属制品业,非金属矿物制品业; 4、轻工业,烟草加工制造业。 | 刘勇 | 13967021023 |
2 | 杭州安全生产科学技术有限公司 | 杭州市西湖区天目山路45号9楼西边 | 1、石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业,燃气生产及供应业,炼焦业;2、房屋和土木工程建筑业;3、管道运输业; 4、仓储业;5、热力生产和供应业;6、黑色、有色金属冶炼及压延加工业,金属制品业;7、铁路运输业,城市轨道交通及辅助设施;8、港口码头;9、轻工业,烟草加工制造业。 | 杨秀兰 | 13205705599 |
3 | 浙江泰鸽安全科技有限公司 | 杭州艮山东路138号-6 | 1、石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业,燃气生产及供应业,炼焦业;2、房屋和土木工程建筑业;3、仓储业;4、黑色、有色金属冶炼及压延加工业,金属制品业,非金属矿物制品业;5、港口码头;6、轻工业,烟草加工制造业。 | 傅跃明 | 13738005792 |
4 | 浙江中一寰球安全科技有限公司 | 浙江省宁波高新区清逸路69号C幢3楼 | 1、石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业,燃气生产及供应业,炼焦业;2、房屋和土木工程建筑业;3、管道运输业; 4、仓储业;5、黑色、有色金属冶炼及压延加工业,金属制品业,非金属矿物制品业; 6、轻工业,烟草加工制造业。 | 方森磊 | 18667858822 |
5 | 浙江圣泰安全技术有限公司 | 浙江省杭州市西湖区西溪路525号浙大科技园A楼西区606室 | 1、石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业、燃气生产及供应业;2、管道运输业;3、仓储业;4、机械设备制造业;电器制造业;5、轻工业,纺织业,烟草加工制造业。 | 蒋立恒 | 13655713232 |
6 | 浙江泰达安全技术有限公司 | 杭州市拱墅区祥园路28号1幢409室 | 1、金属矿采选业,非金属矿采选业,其他矿采选业; 2、尾矿库; 3、管道运输业; 4、黑色、有色金属冶炼及压延加工业,金属制品业,非金属矿物制品业; 5、港口码头 6、机械设备制造业,电器制造业; 7、轻工业,纺织业,烟草加工制造业; 8、石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业、燃气生产及供应业、炼焦业。 | 何明 | 13588706695 |
7 | 浙江兴达安全科技有限公司 | 浙江省绍兴市越城区颐高广场1幢1606室 | 1、金属矿采选业,非金属矿采选业,其他矿采选业;2、石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业;3、黑色、有色金属冶炼及压延加工业。 | 邹金初 | 13506855622 |
8 | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 浙江省金华市金东区江东镇金武北街318号三楼 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业。 | 赵新 | 15857051919 |
9 | 北京达飞安评管理顾问有限公司 | 北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦15层 | 1、金属、非金属矿及其他矿采选业;2、陆地石油和天然气开采业;3、陆上油气管道运输业;4、石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业;5、金属冶炼。 | 汪春红 | 13665703491 |
10 | 浙江润和安全技术有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区新文路33号2幢(1号楼)202室 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业。 | 胡益新 | 15988895521 |
11 | 杭州道宇检测技术有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区康园路12号1幢5、6层 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业。 | 蒋永成 | 18167165563 |
12 | 山东海普安全环保技术股份有限公司 | 青岛市市南区山东路33号新园公寓1号楼702室 | 石油加工业、化学原料、化学品及医疗制造业;金属、非金属矿及其它矿采选业;陆地石油和天然气开采业;陆地油气管道运输业;金属冶炼。 | 吴晓飞 | 13867005001 |
13 | 浙江和邦安全技术有限公司 | 嘉兴市城南路1369号科创中心9号楼3楼东侧 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业;烟花爆竹制造业。 | 孙力 | 13805749188 |
14 | 湖南远能安全技术咨询有限公司 | 长沙市芙蓉区马坡岭街道远大二路725号汇一家园A栋307 | 金属、非金属矿及其它矿采选业;石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业;金属冶炼。 | 赵丽亚 | 15378910742 |
15 | 陕西博仁安全技术开发有限公司 | 西安市高新区丈八街办锦业路1号都市之门C座508 | 金属、非金属矿及其他矿采选业;陆地石油和天然气开采业;石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业;金属冶炼业。 | 徐雪峰 | 13567001066 |
16 | 哈尔滨赛弗特安全技术有限公司 | 哈尔滨市南岗区隆顺街3号 | 金属、非金属矿及其他矿采选业;陆地石油和天然气开采业;石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业。 | 周孟林 | 13758567930 |
17 | 北京安信兴业管理咨询有限公司 | 北京市丰台区万丰路小井甲7号 | 1.煤炭开采业;2.金属、非金属矿及其他矿采选业;3.陆地石油和天然气开采业;4.陆上油气管道运输业;5.石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业;6.金属冶炼。 | 王燕来 | 13810115722 |
二、目前符合条件的安全生产社会化服务机构名单
序号 | 机构名称 | 工商注册地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 衢州巨程安全技术服务有限公司 | 衢州市巨化集团公司工程有限公司机关办公大楼内 | 任向东 | 13587003243 |
2 | 开化县安泰安全技术咨询有限公司 | 浙江省衢州市开化县芹阳办事处龙顶路3-8号 | 汪永平 | 13511423919 |
3 | 衢州鑫邦注册安全工程师事务所有限公司 | 浙江省衢州市衢江区振兴西路二巷174号502室 | 姜小雅 | 13675712177 |
4 | 常山县安顺安全技术咨询有限公司 | 常山县天马街道张家塘15-2号 | 丁予南 | 13906702110 |
5 | 衢州鑫安安全技术咨询有限公司 | 浙江省衢州市衢江区振兴西路二巷174号301室 | 赵新 | 15857051919 |
6 | 衢州市安畅安全技术服务有限责任公司 | 浙江省衢州市衢江区樟潭街道东迹大道358号401室 | 郑美芬 | 13905707767 |
7 | 衢州欣龙安全技术服务有限公司 | 浙江省衢州市裕丰花园1幢626室 | 杨秀兰 | 13205705599 |
8 | 开化正益安全技术咨询有限公司 | 浙江省开化县华埠镇解放路103号1幢142号 | 郑波 | 13506707639 |
9 | 衢州市天地安全技术咨询有限公司 | 衢州市柯城区巨化滨一村8幢105号 | 金慧光 | 13867028836 |
10 | 衢州市安工安全技术咨询有限公司 | 衢州市荷三路26号309室 | 沈江平 | 15857062221 |
11 | 浙江科健安全卫生咨询有限公司 | 浙江省衢州市柯城区衢化街道文苑村18幢2楼 | 刘勇 | 13967021023 |
12 | 金华士创安全管理咨询有限公司衢州分公司 | 浙江省衢州市江山市双塔街道鹿溪北路272号 | 杜山 | 13385895231 |
13 | 浙江泰安安全技术服务有限公司 | 浙江省衢州市江山市虎山街道鹿溪广场2幢6号 | 郑小栋 | 18767088008 |
14 | 杭州吉平企业管理咨询有限公司 | 杭州市下城区善贤路4号4层4237室 | 陈妙 | 13806744714 |
15 | 浙江翔安咨询服务有限公司 | 浙江省丽水市青田县鹤城街道平演前路街127号1单元201室 | 詹建平 | 13606693288 |
16 | 龙游君安消防安全科技有限公司 | 浙江省衢州市龙游县东华街道疏港大道79-21号 | 傅瑞宏 | 13587038666 |
17 | 衢州市民安安全技术服务有限公司 | 浙江省衢州市衢江区东方广场2幢1706室 | 魏剑君 | 18757000594 |
18 | 衢州安瑞安全技术服务有限公司 | 浙江省龙游县龙洲街道远洋现代城2-1-24室 | 赵丽亚 | 13705701286 |
19 | 龙游欣安企业管理咨询有限公司 | 浙江省衢州市龙游县东华街道德贤路35号 | 余荣生 | 18868088511 |